← Voltar para Ferramentas

Disponível em www.m2lt.com.br
Módulo de Elasticidade do Concreto - NBR 6118
Estimativa de Eci, Ecs, fcj e módulos por idade do concreto.
Dados de entrada
Resultados principais
αe
1,00
Eci
35.418MPa
αi
0,900
Ecs
31.876MPa
fctm
3,51MPa
fctk,inf
2,46MPa
fct,sup
4,56MPa
s
0,38
Variação da Resistência do Concreto (fcj) x Tempo
Variação do Módulo de Elasticidade (Eci e Ecs) x Tempo
Evolução por idade
| t | β1 | fcj | Eci,j | αi,j | Ecs,j |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 h | 0,1246 | 4,98 MPa | 12.502 MPa | 0,812 | 10.157 MPa |
| 1 dias | 0,1958 | 7,83 MPa | 15.671 MPa | 0,820 | 12.844 MPa |
| 2 dias | 0,3528 | 14,11 MPa | 21.037 MPa | 0,835 | 17.572 MPa |
| 3 dias | 0,4580 | 18,32 MPa | 23.969 MPa | 0,846 | 20.273 MPa |
| 4 dias | 0,5351 | 21,40 MPa | 25.907 MPa | 0,854 | 22.112 MPa |
| 5 dias | 0,5950 | 23,80 MPa | 27.319 MPa | 0,859 | 23.481 MPa |
| 6 dias | 0,6435 | 25,74 MPa | 28.411 MPa | 0,864 | 24.557 MPa |
| 7 dias | 0,6839 | 27,35 MPa | 29.289 MPa | 0,868 | 25.434 MPa |
| 8 dias | 0,7183 | 28,73 MPa | 30.017 MPa | 0,872 | 26.169 MPa |
| 9 dias | 0,7481 | 29,92 MPa | 30.633 MPa | 0,875 | 26.798 MPa |
| 10 dias | 0,7742 | 30,97 MPa | 31.164 MPa | 0,877 | 27.344 MPa |
| 11 dias | 0,7975 | 31,90 MPa | 31.629 MPa | 0,880 | 27.826 MPa |
| 12 dias | 0,8184 | 32,73 MPa | 32.040 MPa | 0,882 | 28.254 MPa |
| 13 dias | 0,8372 | 33,49 MPa | 32.407 MPa | 0,884 | 28.638 MPa |
| 14 dias | 0,8544 | 34,17 MPa | 32.737 MPa | 0,885 | 28.987 MPa |
| 15 dias | 0,8701 | 34,80 MPa | 33.037 MPa | 0,887 | 29.304 MPa |
| 16 dias | 0,8845 | 35,38 MPa | 33.310 MPa | 0,888 | 29.594 MPa |
| 17 dias | 0,8979 | 35,92 MPa | 33.561 MPa | 0,890 | 29.862 MPa |
| 18 dias | 0,9103 | 36,41 MPa | 33.792 MPa | 0,891 | 30.110 MPa |
| 19 dias | 0,9219 | 36,88 MPa | 34.007 MPa | 0,892 | 30.340 MPa |
| 20 dias | 0,9327 | 37,31 MPa | 34.206 MPa | 0,893 | 30.555 MPa |
| 21 dias | 0,9429 | 37,72 MPa | 34.392 MPa | 0,894 | 30.756 MPa |
| 22 dias | 0,9525 | 38,10 MPa | 34.566 MPa | 0,895 | 30.945 MPa |
| 23 dias | 0,9615 | 38,46 MPa | 34.729 MPa | 0,896 | 31.122 MPa |
| 24 dias | 0,9700 | 38,80 MPa | 34.882 MPa | 0,897 | 31.290 MPa |
| 25 dias | 0,9781 | 39,12 MPa | 35.027 MPa | 0,898 | 31.448 MPa |
| 26 dias | 0,9858 | 39,43 MPa | 35.164 MPa | 0,899 | 31.598 MPa |
| 27 dias | 0,9931 | 39,72 MPa | 35.294 MPa | 0,899 | 31.740 MPa |
| 28 dias | 1,0000 | 40,00 MPa | 35.418 MPa | 0,900 | 31.876 MPa |
| 56 dias | 1,1177 | 44,71 MPa | 37.444 MPa | 0,912 | 34.141 MPa |
| 63 dias | 1,1350 | 45,40 MPa | 37.733 MPa | 0,914 | 34.469 MPa |
| 100 dias | 1,1959 | 47,84 MPa | 38.732 MPa | 0,920 | 35.618 MPa |

M2LT Projetos, Perícias e Consultoria LTDA
Memória de cálculo
Dados de entrada
| fck | 40,00 MPa |
|---|---|
| Agregado | Granito |
| Cimento | CPIII ou CPIV |
Resultados
| αe | 1,00 |
|---|---|
| Eci | 35.418 MPa |
| αi | 0,900 |
| Ecs | 31.876 MPa |
| fctm | 3,51 MPa |
| fctk,inf | 2,46 MPa |
| fct,sup | 4,56 MPa |
| s | 0,38 |
Gráficos
Variação da Resistência do Concreto (fcj) x Tempo
Variação do Módulo de Elasticidade (Eci e Ecs) x Tempo
Evolução por idade
| t | β1 | fcj | Eci,j | αi,j | Ecs,j |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 h | 0,1246 | 4,98 MPa | 12.502 MPa | 0,812 | 10.157 MPa |
| 1 dias | 0,1958 | 7,83 MPa | 15.671 MPa | 0,820 | 12.844 MPa |
| 2 dias | 0,3528 | 14,11 MPa | 21.037 MPa | 0,835 | 17.572 MPa |
| 3 dias | 0,4580 | 18,32 MPa | 23.969 MPa | 0,846 | 20.273 MPa |
| 4 dias | 0,5351 | 21,40 MPa | 25.907 MPa | 0,854 | 22.112 MPa |
| 5 dias | 0,5950 | 23,80 MPa | 27.319 MPa | 0,859 | 23.481 MPa |
| 6 dias | 0,6435 | 25,74 MPa | 28.411 MPa | 0,864 | 24.557 MPa |
| 7 dias | 0,6839 | 27,35 MPa | 29.289 MPa | 0,868 | 25.434 MPa |
| 8 dias | 0,7183 | 28,73 MPa | 30.017 MPa | 0,872 | 26.169 MPa |
| 9 dias | 0,7481 | 29,92 MPa | 30.633 MPa | 0,875 | 26.798 MPa |
| 10 dias | 0,7742 | 30,97 MPa | 31.164 MPa | 0,877 | 27.344 MPa |
| 11 dias | 0,7975 | 31,90 MPa | 31.629 MPa | 0,880 | 27.826 MPa |
| 12 dias | 0,8184 | 32,73 MPa | 32.040 MPa | 0,882 | 28.254 MPa |
| 13 dias | 0,8372 | 33,49 MPa | 32.407 MPa | 0,884 | 28.638 MPa |
| 14 dias | 0,8544 | 34,17 MPa | 32.737 MPa | 0,885 | 28.987 MPa |
| 15 dias | 0,8701 | 34,80 MPa | 33.037 MPa | 0,887 | 29.304 MPa |
| 16 dias | 0,8845 | 35,38 MPa | 33.310 MPa | 0,888 | 29.594 MPa |
| 17 dias | 0,8979 | 35,92 MPa | 33.561 MPa | 0,890 | 29.862 MPa |
| 18 dias | 0,9103 | 36,41 MPa | 33.792 MPa | 0,891 | 30.110 MPa |
| 19 dias | 0,9219 | 36,88 MPa | 34.007 MPa | 0,892 | 30.340 MPa |
| 20 dias | 0,9327 | 37,31 MPa | 34.206 MPa | 0,893 | 30.555 MPa |
| 21 dias | 0,9429 | 37,72 MPa | 34.392 MPa | 0,894 | 30.756 MPa |
| 22 dias | 0,9525 | 38,10 MPa | 34.566 MPa | 0,895 | 30.945 MPa |
| 23 dias | 0,9615 | 38,46 MPa | 34.729 MPa | 0,896 | 31.122 MPa |
| 24 dias | 0,9700 | 38,80 MPa | 34.882 MPa | 0,897 | 31.290 MPa |
| 25 dias | 0,9781 | 39,12 MPa | 35.027 MPa | 0,898 | 31.448 MPa |
| 26 dias | 0,9858 | 39,43 MPa | 35.164 MPa | 0,899 | 31.598 MPa |
| 27 dias | 0,9931 | 39,72 MPa | 35.294 MPa | 0,899 | 31.740 MPa |
| 28 dias | 1,0000 | 40,00 MPa | 35.418 MPa | 0,900 | 31.876 MPa |
| 56 dias | 1,1177 | 44,71 MPa | 37.444 MPa | 0,912 | 34.141 MPa |
| 63 dias | 1,1350 | 45,40 MPa | 37.733 MPa | 0,914 | 34.469 MPa |
| 100 dias | 1,1959 | 47,84 MPa | 38.732 MPa | 0,920 | 35.618 MPa |
Observações
- Eci = αe × 5600 × √fck, para fck ≤ 50 MPa.
- Eci = 21,5 × 10³ × αe × (fck/10 + 1,25)^(1/3), para fck > 50 MPa.
- αi = mínimo entre 1 e 0,8 + 0,2 × fck/80.
- Ecs = Eci × αi.
- fctm = 0,3 × fck^(2/3).
- fctk,inf = 0,7 × fctm.
- fct,sup = 1,3 × fctm.
- β1(t) = exp[s × (1 - √(28/t))].
- fcj = β1(t) × fck.
- Eci,j = √(fcj/fck) × Eci, para fck ≤ 50 MPa.
- Ecs,j = Eci,j × αi,j.
