M2LT Projetos
Abrir menu
← Voltar para Ferramentas

Módulo de Elasticidade do Concreto - NBR 6118

Estimativa de Eci, Ecs, fcj e módulos por idade do concreto.

Dados de entrada

Resultados principais

αe

1,00

Eci

35.418MPa

αi

0,900

Ecs

31.876MPa

fctm

3,51MPa

fctk,inf

2,46MPa

fct,sup

4,56MPa

s

0,38

Variação da Resistência do Concreto (fcj) x Tempo

50403020100Resistência do Concreto (fcj)0,6736912151821242763100Diasfcj

Variação do Módulo de Elasticidade (Eci e Ecs) x Tempo

38.74030.99223.24415.4967.7480Módulo de Elasticidade (Eci e Ecs)0,6736912151821242763100DiasEciEcs

Evolução por idade

tβ1fcjEci,jαi,jEcs,j
16 h0,12464,98 MPa12.502 MPa0,81210.157 MPa
1 dias0,19587,83 MPa15.671 MPa0,82012.844 MPa
2 dias0,352814,11 MPa21.037 MPa0,83517.572 MPa
3 dias0,458018,32 MPa23.969 MPa0,84620.273 MPa
4 dias0,535121,40 MPa25.907 MPa0,85422.112 MPa
5 dias0,595023,80 MPa27.319 MPa0,85923.481 MPa
6 dias0,643525,74 MPa28.411 MPa0,86424.557 MPa
7 dias0,683927,35 MPa29.289 MPa0,86825.434 MPa
8 dias0,718328,73 MPa30.017 MPa0,87226.169 MPa
9 dias0,748129,92 MPa30.633 MPa0,87526.798 MPa
10 dias0,774230,97 MPa31.164 MPa0,87727.344 MPa
11 dias0,797531,90 MPa31.629 MPa0,88027.826 MPa
12 dias0,818432,73 MPa32.040 MPa0,88228.254 MPa
13 dias0,837233,49 MPa32.407 MPa0,88428.638 MPa
14 dias0,854434,17 MPa32.737 MPa0,88528.987 MPa
15 dias0,870134,80 MPa33.037 MPa0,88729.304 MPa
16 dias0,884535,38 MPa33.310 MPa0,88829.594 MPa
17 dias0,897935,92 MPa33.561 MPa0,89029.862 MPa
18 dias0,910336,41 MPa33.792 MPa0,89130.110 MPa
19 dias0,921936,88 MPa34.007 MPa0,89230.340 MPa
20 dias0,932737,31 MPa34.206 MPa0,89330.555 MPa
21 dias0,942937,72 MPa34.392 MPa0,89430.756 MPa
22 dias0,952538,10 MPa34.566 MPa0,89530.945 MPa
23 dias0,961538,46 MPa34.729 MPa0,89631.122 MPa
24 dias0,970038,80 MPa34.882 MPa0,89731.290 MPa
25 dias0,978139,12 MPa35.027 MPa0,89831.448 MPa
26 dias0,985839,43 MPa35.164 MPa0,89931.598 MPa
27 dias0,993139,72 MPa35.294 MPa0,89931.740 MPa
28 dias1,000040,00 MPa35.418 MPa0,90031.876 MPa
56 dias1,117744,71 MPa37.444 MPa0,91234.141 MPa
63 dias1,135045,40 MPa37.733 MPa0,91434.469 MPa
100 dias1,195947,84 MPa38.732 MPa0,92035.618 MPa

M2LT Projetos, Perícias e Consultoria LTDA

Memória de cálculo

Módulo de Elasticidade NBR 611822/06/2026

Dados de entrada

fck40,00 MPa
AgregadoGranito
CimentoCPIII ou CPIV

Resultados

αe1,00
Eci35.418 MPa
αi0,900
Ecs31.876 MPa
fctm3,51 MPa
fctk,inf2,46 MPa
fct,sup4,56 MPa
s0,38

Gráficos

Variação da Resistência do Concreto (fcj) x Tempo

50403020100Resistência do Concreto (fcj)0,6736912151821242763100Diasfcj

Variação do Módulo de Elasticidade (Eci e Ecs) x Tempo

38.74030.99223.24415.4967.7480Módulo de Elasticidade (Eci e Ecs)0,6736912151821242763100DiasEciEcs

Evolução por idade

tβ1fcjEci,jαi,jEcs,j
16 h0,12464,98 MPa12.502 MPa0,81210.157 MPa
1 dias0,19587,83 MPa15.671 MPa0,82012.844 MPa
2 dias0,352814,11 MPa21.037 MPa0,83517.572 MPa
3 dias0,458018,32 MPa23.969 MPa0,84620.273 MPa
4 dias0,535121,40 MPa25.907 MPa0,85422.112 MPa
5 dias0,595023,80 MPa27.319 MPa0,85923.481 MPa
6 dias0,643525,74 MPa28.411 MPa0,86424.557 MPa
7 dias0,683927,35 MPa29.289 MPa0,86825.434 MPa
8 dias0,718328,73 MPa30.017 MPa0,87226.169 MPa
9 dias0,748129,92 MPa30.633 MPa0,87526.798 MPa
10 dias0,774230,97 MPa31.164 MPa0,87727.344 MPa
11 dias0,797531,90 MPa31.629 MPa0,88027.826 MPa
12 dias0,818432,73 MPa32.040 MPa0,88228.254 MPa
13 dias0,837233,49 MPa32.407 MPa0,88428.638 MPa
14 dias0,854434,17 MPa32.737 MPa0,88528.987 MPa
15 dias0,870134,80 MPa33.037 MPa0,88729.304 MPa
16 dias0,884535,38 MPa33.310 MPa0,88829.594 MPa
17 dias0,897935,92 MPa33.561 MPa0,89029.862 MPa
18 dias0,910336,41 MPa33.792 MPa0,89130.110 MPa
19 dias0,921936,88 MPa34.007 MPa0,89230.340 MPa
20 dias0,932737,31 MPa34.206 MPa0,89330.555 MPa
21 dias0,942937,72 MPa34.392 MPa0,89430.756 MPa
22 dias0,952538,10 MPa34.566 MPa0,89530.945 MPa
23 dias0,961538,46 MPa34.729 MPa0,89631.122 MPa
24 dias0,970038,80 MPa34.882 MPa0,89731.290 MPa
25 dias0,978139,12 MPa35.027 MPa0,89831.448 MPa
26 dias0,985839,43 MPa35.164 MPa0,89931.598 MPa
27 dias0,993139,72 MPa35.294 MPa0,89931.740 MPa
28 dias1,000040,00 MPa35.418 MPa0,90031.876 MPa
56 dias1,117744,71 MPa37.444 MPa0,91234.141 MPa
63 dias1,135045,40 MPa37.733 MPa0,91434.469 MPa
100 dias1,195947,84 MPa38.732 MPa0,92035.618 MPa

Observações

  1. Eci = αe × 5600 × √fck, para fck ≤ 50 MPa.
  2. Eci = 21,5 × 10³ × αe × (fck/10 + 1,25)^(1/3), para fck > 50 MPa.
  3. αi = mínimo entre 1 e 0,8 + 0,2 × fck/80.
  4. Ecs = Eci × αi.
  5. fctm = 0,3 × fck^(2/3).
  6. fctk,inf = 0,7 × fctm.
  7. fct,sup = 1,3 × fctm.
  8. β1(t) = exp[s × (1 - √(28/t))].
  9. fcj = β1(t) × fck.
  10. Eci,j = √(fcj/fck) × Eci, para fck ≤ 50 MPa.
  11. Ecs,j = Eci,j × αi,j.
Disponível em www.m2lt.com.br
Documento gerado automaticamente pela ferramenta on-line da M2LT. Os resultados devem ser verificados pelo responsável técnico do projeto.