← Voltar para Ferramentas

Disponível em www.m2lt.com.br
Fluência do Concreto - NBR 6118
Cálculo preliminar do coeficiente de fluência do concreto conforme o Anexo A da NBR 6118:2023.
Concreto armado
Fluência do concreto
Cálculo preliminar do coeficiente de fluência conforme o Anexo A da NBR 6118:2023.
Coeficiente de fluência
2,970/ φ(t,t0)
Multiplicador
3,970/ 1 + φ
Idade do carregamento
28,0dias
Idade fictícia t0,fic
31,7dias
Ferramenta preliminar baseada no Anexo A da NBR 6118:2023. A aplicação em projeto deve considerar as hipóteses de carregamento, geometria e ambiente adotadas pelo responsável técnico.
Dados intermediários
| Tipo de agregadoGranito | αe1,00 | Idade final70,0 meses | t1.960 dias |
| t028,0 dias | fck40,00 MPa | Tipo de cimentoCPIII ou CPIV | UR50,0% |
| Perímetro U248,00 cm | Área Ac2.812,50 cm² | Slump10 a 15 cm | Temperatura média Ti24,0 °C |
| α1 | s0,38 | β11,0000 | fcj40,00 MPa |
| Eci35.418 MPa | Ecs31.876 MPa | Eci,j35.418 MPa | Ecs,j31.876 MPa |
| t0,fic calculada31,73 dias | γ1,0608 | hfic geométrica22,68 cm | h usado (γ.hfic)24,06 cm |
| A234,80 | B588,67 | C443,23 | D8.692,67 |
Parcelas da fluência
A soma das parcelas resulta no coeficiente φ(t,t0).
| φaDeformação rápida irreversível | Valor0,0000 | ||||||
| φfDeformação lenta irreversível | φ1c3,2400 | φ2c1,4993 | φf∞4,8578 | βf(t)0,9117 | βf(t0)0,3807 | Δβf0,5310 | φf2,5797 |
| φdDeformação lenta reversível | φd∞0,4000 | βd(t)0,9750 | φd0,3900 | ||||
| φ(t,t0)Soma das parcelas | φa + φf + φd2,9697 |

M2LT Projetos, Perícias e Consultoria LTDA
Memória de cálculo
Dados de entrada
| Agregado | Granito |
|---|---|
| Cimento | CPIII ou CPIV |
| fck | 40,00 MPa |
| UR | 50,0% |
| Perímetro U | 248,00 cm |
| Área Ac | 2.812,50 cm² |
| Abatimento | 10 a 15 cm |
| Temperatura média | 24,0°C |
| Idade do carregamento | 28,0 dias |
| Idade final | 70,0 meses (1.960 dias) |
Resultados
| φ(t,t0) | 2,970 |
|---|---|
| 1 + φ | 3,970 |
| Idade do carregamento | 28,0 dias |
| Idade fictícia t0,fic | 31,73 dias |
| φa | 0,000 |
| φf | 2,580 |
| φd | 0,390 |
Observações
- Modelo baseado nas parcelas do Anexo A da NBR 6118:2023: φ = φa + φf + φd.
- A idade fictícia do carregamento é calculada por t0,fic = t0 . α . (T + 10) / 30.
- A espessura fictícia é hfic = 2Ac/u_ar; nas curvas usa-se h = γ.hfic, com γ dependente da umidade relativa.
- φa segue a relação da planilha validada para o Anexo A: para t0 ≥ 28 dias, φa = 0.
- O módulo de elasticidade usa a mesma função da ferramenta de módulo de elasticidade do concreto.
