Dimensionamento de Consolos e Elastômeros Simples
ABNT NBR 9062:2017 e NBR 6118:2023 — consolos curtos e muito curtos com verificação do aparelho de apoio em elastômero simples (não fretado).
Unidade de força
Materiais
Coeficientes de Ponderação
Carregamento Atuante
Geometria do Consolo (cm)
Identificação da Peça
Aparelho de Apoio
Diâmetros Adotados (mm)
Cargas de Cálculo e Classificação do Consolo
Vd (tf)
134,40
Hd,útil (tf)
21,50
a (cm)
23,50
a/d
0,517
Tipo de Consolo
Curto
A Apoio (cm)
33,00
B Apoio (cm)
40,00
a₀ (cm)
21,50
ycg (cm)
4,55
d (cm)
45,45
Consolos Curtos — Verificação da Biela (El Debs / NBR)
τwd El Debs (MPa)
6,57
χ (El Debs)
0,174
τwd,adm El Debs (MPa)
6,20
NÃO ATENDE
σc biela (MPa)
19,10
σadm NBR 6118 (MPa)
20,57
ATENDE
σadm NBR 9062 (MPa)
30,36
ATENDE

M2LT Projetos, Perícias e Consultoria LTDA
Memória de cálculo
Dados de entrada
| Identificação — Pilar | — |
|---|---|
| Identificação — Consolo | — |
| fck do pilar | 50,00 MPa |
| Aço | CA-50 |
| γs | 1,15 |
| γc | 1,40 |
| γf | 1,40 |
| γn | 1,20 |
| Vk | 80,00 tf |
| Hk | 0,00 tf |
| Parcela permanente de Vk | 35,00 % |
| Tipo de apoio | Elastômero |
| Altura do aparelho | 10,00 mm |
| Largura do pilar | 50,00 cm |
| Largura do consolo bw | 45,00 cm |
| Altura total Htot | 50,00 cm |
| Extensão | 45,00 cm |
| Cobrimento | 2,50 cm |
| Folga do pilar | 2,00 cm |
| Bitola no dente | Sim |
| Ø do tirante | 25,00 mm |
| Ø da costura | 12,50 mm |
| Ø do estribo | 8,00 mm |
| Método de armadura | Norma |
| Interface de concretagem | Rugosa |
| Origem das dimensões do elastômero | Dimensão Máxima (Planilha) |
| Dureza do elastômero | Shore 70 |
| Rotação pré-existente | Metade |

M2LT Projetos, Perícias e Consultoria LTDA
Memória de cálculo
Resultados
| Carga de cálculo Vd | 134,40 tf |
|---|---|
| Carga horizontal útil Hd | 21,50 tf |
| Apoio A | 33,00 cm |
| Apoio B | 40,00 cm |
| a | 23,50 cm |
| a₀ | 21,50 cm |
| ycg | 4,55 cm |
| d | 45,45 cm |
| a/d | 0,517 |
| Classificação | Curto |
| Inclinação da carga α | 80,91° |
| Dimensão A da biela | 31,22 cm |
| Dimensão B da biela | 40,00 cm |
| As,vd — Norma | 19,07 cm² |
| As,tir — MBT | 27,21 cm² |
| As,hd | 4,95 cm² |
| As,tir adotado | 24,02 cm² |
| As,costura | 5,09 cm² |
| τwd — El Debs | 6,57 MPa |
| τwd,adm — El Debs | 6,20 MPa — NÃO ATENDE |
| σc na biela | 19,10 MPa |
| σadm — NBR 6118 | 20,57 MPa — ATENDE |
| σadm — NBR 9062 | 30,36 MPa — ATENDE |
| Detalhamento — Tirante | 5 Ø 25,00 mm c/9,00 cm |
| Detalhamento — Estribo | 5 Ø 8,00 mm c/10,00 cm |
| Detalhamento — Costura | 5 Ø 12,50 mm c/7,50 cm |
| Detalhamento — Costura inferior | 2 Ø 12,50 mm |
| Ancoragem — lb do tirante | 60,00 cm |
| Ancoragem — Configuração | Barra com Dobra |
| Ancoragem — Comprimento reto | 47,50 cm |
| Ancoragem — Dobra | 20,00 cm |
| Elastômero — a | 33,00 cm |
| Elastômero — b | 40,00 cm |
| Elastômero — hn | 10,00 mm |
| Elastômero — G | 1,20 MPa |
| Elastômero — Fator de forma B | 9,04 |
| Elastômero — σk | 6,06 MPa |
| Elastômero — σk,lim | 7,00 MPa — ATENDE |
| Elastômero — Δh | 0,984 mm |
| Elastômero — Δh,lim | 1,500 mm — ATENDE |
| Elastômero — ah | 4,242 mm |
| Elastômero — ah,lim | 5,000 mm — ATENDE |
| Elastômero — H de deslizamento | 15,82 tf — ATENDE |
| Elastômero — N mínima | 23,78 tf — ATENDE |
| Elastômero — lim tan φ,lon | 1,150E-03 — ATENDE |
| Elastômero — lim tan φ,lon+cur | 3,069E-03 — ATENDE |
| Elastômero — estabilidade | dispensada para hn ≤ 66,00 mm — ATENDE |
| Elastômero — Στ,lon | 4,710 MPa |
| Elastômero — Στ,tot | 7,259 MPa |
| Elastômero — τlim = 5G | 6,00 MPa — NÃO ATENDE |
Observações
- As cargas de cálculo são obtidas por Vd = γf·γn·Vk e pelo esforço horizontal mínimo correspondente ao tipo de apoio.
- A classificação geométrica considera consolo muito curto para a/d < 0,5, consolo curto para 0,5 ≤ a/d < 1 e viga em balanço para a/d ≥ 1.
- As armaduras e as verificações das bielas seguem os modelos implementados a partir da ABNT NBR 9062:2017 e da ABNT NBR 6118:2023.
- As verificações do elastômero simples abrangem tensão de contato, deformações, deslizamento, levantamento da borda, estabilidade e tensão máxima de cisalhamento.
